Fral FDSR44 - Bautrockner (Pumpe)
: Stapelbarer Luftentfeuchter mit Kondensatpumpe
- Für Räume bis zu 200 m²
- Doppelter Luftauslass
- Heißgasabtauung
- Professioneller Luftentfeuchter
- Anschluss für Kondenswasser
- Bewegbar/Mobil
- Stundenzähler
- Entfeuchtungsleistung 44 Liter pro Tag
- Mit eingebauter Kondensatpumpe
- Stapelbarer Luftentfeuchter
Produktbeschreibung: Fral FDSR44 - Bautrockner (Pumpe)
Der Bautrockner Fral FDSR44 ist ein leicht bewegbarer Bautrockner für Räumen bis zu ca. 200 m²
Der Bautrockner hat serienmäßig eine Entfeuchtungsleistung von 44 Litern pro Tag, gemessen bei 32°C und 90% Feuchtigkeit.
Der Trockner ist mit einem einstellbarem Hygrostat und einem Stundenzähler ausgesattet. Der Fral FDSR44 hat auch einer 3/4“ Kupplung für eine permanente Abfluss und eine Kondensatpumpe. Das rotomolded Gehäuse ist sehr robust, deswegen ist dieser Bautrockner sehr gut für Vermietungen geeignet.
Der Bautrockener ist mit einem 'HOT GAS' Abtauungsanlage ausgestattet, wodurch Räumen ab 0,5°C entfeuchtet werden können.
Allgemeine Spezifikationen: Fral FDSR44 - Bautrockner (Pumpe)
Maximale Leistung | 700 W |
Spannung | 230 V / 50 Hz |
Abmessungen | 46 * 46 * 73 (cm) |
Gewicht | 35,0 kg |
Sicherheitszertifikat | CE |
Garantie (Jahre) | 2 |
Technische Spezifikationen: Fral FDSR44 - Bautrockner (Pumpe)
Für Räume bis | 200 m2 |
Kapazität | 44 Liter / Tag |
Luftumwälzung | 500 m3 / Std |
Inhalt Behälter | 8 Liter |
Arbeitsbereich | 1 - 35 °C |
Kältemittel | R-410A |
Schalldruckpegel | 51 dB(A) |
Hygrostat | ✔ |
Gebläsestufen | 1 |
Standard Abtauen | ✔ |
Waschbarer Luftfilter | ✔ |
Durchschnittsleistung | 530 Watt |
Maximalstrom | 3,6 Amp. |
Einschaltstrom | 19 Amp. |
Kühlmittelmenge | 570 Gram |
Durchmesser Ablauf | 3 / 4 inch |
Arbeitsbereich | 35 - 99 % |
HOT-GAS | ✔ |
Gehäuse | Roto-moulded |
Kondensatschlauch Anschluß | ✔ |
Vollen Behälter Signal | ✔ |
Schaltet ab Behälter voll | ✔ |
Mobiler Luftentfeuchter | ✔ |
Wasserschäden Trockner | ✔ |
Farbe | Geel |
Entfeuchtungsleistung bei unterschiedlicher Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperatur & Relative Luftfeuchtigkeit | Liter / Tag |
---|---|
10°C - 60% | 8 |
10°C - 80% | 14 |
15°C - 60% | 11 |
15°C - 80% | 17 |
20°C - 60% | 15 |
20°C - 80% | 22 |
25°C - 60% | 18 |
25°C - 80% | 27 |
27°C - 65% | 23 |
27°C - 80% | 29 |
30°C - 80% | 36 |
32°C - 90% | 44 |
Gratis Hygrometer!

Ab einem Bestellwert von € 299,-- erhalten Sie ein TFA Thermo Hygro Climate im Wert von € 23,90 GRATIS.
AirSain für ein gesundes (Raum)Klima
