Fral FDNP96 - Bautrockner
: Profi-Lufttrockner mit Hotgas Abtausystem
- 400 m2 entfeuchten
- Leistung: 96 Liter Wasser / Tag
- Energieeffizient
Produktbeschreibung: Fral FDNP96 - Bautrockner
Bautrockner Fral FDNP96 hat eine Entfeuchtungsleistung von bis zu 96 Litern pro Tag, ist einfach zu bedienen und leicht zu transportieren.
Dieser Bautrockner ist serienmäßig mit einem Stundenzähler, großen Rädern (25 cm) und einem Heißgasmodul ausgestattet, das eine Entfeuchtung ab 1°C ermöglicht. Dieser Luftentfeuchter hat ein Vollmetallgehäuse.
Spezifikationen: Fral FDNP96 - Bautrockner
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen: | Entfeuchter | |
Die Zahl der m2 ist auf einer Deckenhöhe von 2,5 Metern basiert.
|
Luftentfeuchter geeignet für: | 400 m2 entfeuchten |
Luftbehandlung: | 1000 m3 pro Stunde | |
Leistung: | 96 Liter Wasser / Tag | |
Entfeuchtungstechnik: | Kondensation | |
Arbeitsbereich minimal: | 1 °C | |
Arbeitsbereich maximal: | 32 °C | |
Automatisches Abtauen: | Ja | |
Auftautechnik: | Hotgas | |
Hot-Gas Arbeitsbereich minimal: | 1 °C |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Wasserableitung: | ● Anschluss Abflussschlauch oder Ablaufleitung ● Behälter entnehmbar |
|
Geräuschpegel: | 52 dB | |
Montage : | Bodenmodell | |
Kapazität Wasserbehälter: | 14 Liter | |
Ein Hygrostat überwacht diese Feuchtigkeit und regelt sie automatisch.
|
Hygrostat: | Ja |
Wasserfüllstand ablesbar / Anzeige: | ✔ | |
Material Gehäuse: | Metal | |
Kühlmittel: | R1234YF | |
Signal / Anzeige für vollen Tank: | ✔ | |
Abflauf: Durchmesser (Wasser): | 3/4 inch | |
Sicherheit: | ● CE ● RoHs |
Anwendung | ||
---|---|---|
Luftenfeuchtungsmodus: | ● Auto-Modus ● Dauerbetrieb |
|
Display: | Nein |
Energie | ||
---|---|---|
Stromversorgung: | Netzspannung | |
Energieverbrauch (maximal): | 1200 Watt | |
Eingangsstrom: | 21 Amp. | |
Maximale Stromstärke: | 6 Amp. | |
Durchschnittliche Leistung: | 1000 Watt | |
Energieeffizient: | ✔ |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Mobil: | Ja | |
Breite: | 56 cm | |
Länge: | 57 cm | |
Höhe: | 100 cm | |
Gewicht: | 57 kg |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre): | 2 |
Ontvochtigingscapaciteit bij verschillende temperatuur en luchtvochtigheid
Conditie | Liter per dag |
---|---|
10°C - 60% | 15 |
10°C - 80% | 25 |
15°C - 60% | 22 |
15°C - 80% | 33 |
20°C - 60% | 30 |
20°C - 80% | 45 |
25°C - 60% | 32 |
25°C - 80% | 55 |
27°C - 65% | 45 |
27°C - 80% | 60 |
30°C - 80% | 80 |
32°C - 90% | 96 |
AirSain für ein gesundes (Raum)Klima
“Super Produkte und guter Service!”
Silvia
“Hervorragende Beratung und schnelle Lieferung”
Robert

Benötigen Sie eine kompetente Beratung durch unsere Experten? Mailen Sie!
info@airsain.de