Fral DF010
: Luftentfeuchter
- 45 m2 entfeuchten
- Leistung: 12 Liter Wasser / Tag
- Energieeffizient
Produktbeschreibung: Fral DF010 - Luftentfeuchter
Der Fral DF010 ist ein äußerst kompakter, leistungsstarker und leiser Luftentfeuchter mit einer Entfeuchtungsleistung von bis zu 12 Litern pro Tag. Dieser Luftentfeuchter ist energieeffizient und verfügt über einen integrierten digitalen Hygrostat.
Dieser kleine Luftentfeuchter von FRAL wiegt nur 11 kg und ist leicht zu bewegen. Ideal zum Entfernen von Feuchtigkeit in kleinen Räumen.
Der Luftentfeuchter verfügt über zwei Lüftungsstufen. Der Entfeuchter schaltet automatisch ab, wenn der Kondenswasserbehälter voll ist und/oder die gewünschte Luftfeuchtigkeit erreicht ist. Die gewünschte relative Luftfeuchtigkeit kann zwischen 40 - 98 %.
Eigenschaften:
- Einfache digitale Bedienung
- Automatische Auftaufunktion
- Programmierte Entfeuchtung
- Anschluss an den permanenten Abfluss mit Standardschlauch (nicht mitgeliefert)
- Kontrollleuchte für vollen Tank
- Umweltfreundliches Kältemittel
- Leicht zu bewegen
Spezifikationen: Fral DF010 - Luftentfeuchter
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen: | Entfeuchter | |
Die Zahl der m2 ist auf einer Deckenhöhe von 2,5 Metern basiert.
|
Luftentfeuchter geeignet für: | 45 m2 entfeuchten |
Luftbehandlung: | 140 m3 pro Stunde | |
Leistung: | 12 Liter Wasser / Tag | |
Entfeuchtungstechnik: | Kondensation | |
Arbeitsbereich minimal: | 5 °C | |
Arbeitsbereich maximal: | 35 °C | |
Automatisches Abtauen: | Ja | |
Automatisches Abtauen: Minimaler Betriebsbereich: | 5 °C |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Wasserableitung: | ● Anschluss Abflussschlauch oder Ablaufleitung ● Behälter entnehmbar |
|
Geräuschpegel: | 35 dB | |
Montage : | Bodenmodell | |
Kapazität Wasserbehälter: | 2 Liter | |
Ein Hygrostat überwacht diese Feuchtigkeit und regelt sie automatisch.
|
Hygrostat: | Ja |
Material Gehäuse: | Kunststoff | |
Kühlmittel: | R290 | |
Signal / Anzeige für vollen Tank: | ✔ | |
Abflauf: Durchmesser (Wasser): | 10 mm | |
Sicherheit: | CE |
Anwendung | ||
---|---|---|
Luftenfeuchtungsmodus: | ● Auto-Modus ● Wäsche-Modus / Dauerbetrieb ● 2 |
|
Zeitschaltuhr: | Ja | |
Display: | Ja, auf dem Gerät | |
Bedienung abschließbar: | ✔ | |
Luftfeuchtigkeit ablesbar: | Ja (Gerät) |
Energie | ||
---|---|---|
Stromversorgung: | Netzspannung | |
Energieverbrauch (maximal): | 230 Watt | |
Energieeffizient: | ✔ |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Mobil: | Ja | |
Breite: | 28 cm | |
Länge: | 18 cm | |
Höhe: | 50 cm | |
Gewicht: | 11 kg |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre): | 2 |
Entfeuchtungsleistung bei unterschiedlicher Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Die Tabelle verdeutlicht, wieviel Liter Feuchtigkeit der Luftentfeuchter Fral DF010 bei unterschiedlichen Voraussetzungen der Raumluft entzieht.
Temperatur & Relative Luftfeuchtigkeit | Liter / Tag |
---|---|
10°C - 60% | 2 |
10°C - 80% | 4 |
15°C - 60% | 3 |
15°C - 80% | 5 |
20°C - 60% | 4 |
20°C - 80% | 6 |
25°C - 60% | 5 |
25°C - 80% | 7 |
27°C - 65% | 7 |
27°C - 80% | 9 |
30°C - 80% | 10 |
32°C - 90% | 12 |
AirSain für ein gesundes (Raum)Klima
